Chị Hằng20/06/2026
Đã mua hàng tại dodungmotlan.com
Hàng đúng quy cách, đếm đủ số lượng trong lốc.
| Số lượng | Giá/lốc | Giá/cái |
|---|---|---|
| 1 – 5 lốc | 45.000đ | 450đ |
| 6 – 29 lốctừ 600 cái | 41.900đ | 419đ |
| Từ 30 lốctừ 3,000 cái | 38.700đ | 387đ |
Nhôm · 130ml · 100 cái/lốc. Mua từ 6 lốc giảm 7%, từ 30 lốc giảm 14%, giá tự áp trong giỏ hàng.
Chất liệu nhôm thực phẩm, kích thước ø9 × 3,5cm, chịu nhiệt đến 250°C, lò vi sóng không.
Quy cách 100 cái/lốc.
Đọc chịu nhiệt và lò vi sóng ở bảng thông số trước khi dùng cho món nóng.
| Chất liệu | Nhôm thực phẩm |
|---|---|
| Kích thước | Ø9 × 3,5cm |
| Chịu nhiệt | Đến 250°C |
| Lò vi sóng | Không |
| Quy cách | 100 cái/lốc |
| Chất liệu | Nhôm thực phẩm |
|---|---|
| Kích thước | Ø9 × 3,5cm |
| Chịu nhiệt | Đến 250°C |
| Lò vi sóng | Không |
| Quy cách | 100 cái/lốc |
|---|
| Xuất xứ | [Xuất xứ] |
|---|---|
| In logo | 1–2 màu, từ 1.000 cái |
| Chất liệu | Món nóng | Lò vi sóng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giấy kraft | Tốt | Tối đa 2 phút | Đẹp, in logo rõ; lớp tráng PE chống thấm dầu |
| Bã mía | Tốt | Được | Hợp cơm phần, phân hủy sinh học |
| Nhựa PP | Rất tốt, đựng món nước | Được | Nắp kín, chịu nhiệt đến khoảng 120°C |
| Xốp | Giữ nhiệt tốt | Không | Giá rẻ nhất |
| Nhôm | Rất tốt | Không | Dùng được lò nướng |
Hàng đúng quy cách, đếm đủ số lượng trong lốc.
Giao nhanh trong buổi sáng, kịp mở quán.
Chưa có câu hỏi nào. Hãy đặt câu hỏi đầu tiên, cửa hàng sẽ trả lời sớm.










