Anh Tuấn14/10/2026
Đã mua hàng tại dodungmotlan.com
Ly PET trong, nắp cầu khít, ép màng không bị hở. Đặt in logo lần 2 rồi.
| Số lượng | Giá/lốc | Giá/cái |
|---|---|---|
| 1 – 5 lốc | 69.000đ | 1.380đ |
| 6 – 29 lốctừ 300 cái | 64.200đ | 1.284đ |
| Từ 30 lốctừ 1,500 cái | 59.300đ | 1.186đ |
PET · 500ml · 50 bộ/lốc. Mua từ 6 lốc giảm 7%, từ 30 lốc giảm 14%, giá tự áp trong giỏ hàng.
Chất liệu nhựa PET trong, kích thước miệng Ø95mm, chịu nhiệt đồ lạnh, đến khoảng 60°C, lò vi sóng không.
Quy cách 50 bộ/lốc.
Đồ nóng dùng ly giấy hoặc ly PP; ly PET chỉ dùng đồ lạnh.
| Chất liệu | Nhựa PET trong |
|---|---|
| Kích thước | Miệng Ø95mm |
| Chịu nhiệt | Đồ lạnh, đến khoảng 60°C |
| Lò vi sóng | Không |
| Quy cách | 50 bộ/lốc |
| Chất liệu | Nhựa PET trong |
|---|---|
| Kích thước | Miệng Ø95mm |
| Chịu nhiệt | Đồ lạnh, đến khoảng 60°C |
| Lò vi sóng | Không |
| Quy cách | 50 bộ/lốc |
|---|
| Xuất xứ | [Xuất xứ] |
|---|---|
| In logo | 1–2 màu, từ 1.000 cái |
| Chất liệu | Đồ nóng | Đồ lạnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giấy 1 lớp tráng PE | Được | Được | Rẻ, in logo đẹp; đồ nóng nên dùng ly 2 lớp hoặc thêm ống tay |
| Giấy 2 lớp | Tốt, không nóng tay | Được | Hợp cà phê nóng mang đi |
| Nhựa PET | Không | Rất tốt, trong | Nhìn rõ đồ uống, dùng nắp cầu cho kem, thạch |
| Nhựa PP | Được (đồ ấm) | Tốt | Ép màng được, dẻo, ít nứt |
| Ống hút giấy | Được | Được | Dùng trong khoảng 1–2 giờ trước khi mềm |
Ly PET trong, nắp cầu khít, ép màng không bị hở. Đặt in logo lần 2 rồi.
Hàng đúng quy cách, đếm đủ số lượng trong lốc.
Giao nhanh trong buổi sáng, kịp mở quán.
Chưa có câu hỏi nào. Hãy đặt câu hỏi đầu tiên, cửa hàng sẽ trả lời sớm.







