Chị Lan05/08/2026
Đã mua hàng tại dodungmotlan.com
Chất lượng ổn trong tầm giá sỉ.
| Số lượng | Giá/lốc | Giá/cái |
|---|---|---|
| 1 – 5 lốc | 52.000đ | 1.040đ |
| 6 – 29 lốctừ 300 cái | 48.400đ | 968đ |
| Từ 30 lốctừ 1,500 cái | 44.700đ | 894đ |
Nhựa PP · 700ml · 50 cái/lốc. Mua từ 6 lốc giảm 7%, từ 30 lốc giảm 14%, giá tự áp trong giỏ hàng.
Chất liệu nhựa PP, kích thước miệng Ø95mm, cao 150mm, chịu nhiệt đến khoảng 100°C, lò vi sóng không.
Quy cách 50 cái/lốc.
Đồ nóng dùng ly giấy hoặc ly PP; ly PET chỉ dùng đồ lạnh.
| Chất liệu | Nhựa PP |
|---|---|
| Kích thước | Miệng Ø95mm, cao 150mm |
| Chịu nhiệt | Đến khoảng 100°C |
| Lò vi sóng | Không |
| Quy cách | 50 cái/lốc |
| Chất liệu | Nhựa PP |
|---|---|
| Kích thước | Miệng Ø95mm, cao 150mm |
| Chịu nhiệt | Đến khoảng 100°C |
| Lò vi sóng | Không |
| Quy cách | 50 cái/lốc |
|---|
| Xuất xứ | [Xuất xứ] |
|---|---|
| In logo | 1–2 màu, từ 1.000 cái |
| Chất liệu | Đồ nóng | Đồ lạnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giấy 1 lớp tráng PE | Được | Được | Rẻ, in logo đẹp; đồ nóng nên dùng ly 2 lớp hoặc thêm ống tay |
| Giấy 2 lớp | Tốt, không nóng tay | Được | Hợp cà phê nóng mang đi |
| Nhựa PET | Không | Rất tốt, trong | Nhìn rõ đồ uống, dùng nắp cầu cho kem, thạch |
| Nhựa PP | Được (đồ ấm) | Tốt | Ép màng được, dẻo, ít nứt |
| Ống hút giấy | Được | Được | Dùng trong khoảng 1–2 giờ trước khi mềm |
Chất lượng ổn trong tầm giá sỉ.
Có xuất hóa đơn VAT, nhân viên báo giá nhanh.
Chưa có câu hỏi nào. Hãy đặt câu hỏi đầu tiên, cửa hàng sẽ trả lời sớm.







